|
Ürün ayrıntıları:
|
| Test Standardı: | UL 1666 | Oda yapısı: | Üç katlı beton duvar şaftı |
|---|---|---|---|
| Hazne Yüksekliği: | 7,12m | Katman Boyutları: | İlk 1,22m, ikinci 3,66m, üst 2,24m |
| Dış boyutlar: | 7,12 m Y x 1,3 m G x 2,5 m U | Güç Kaynağı: | U tipi manometre 0-12 Pa |
| ateşleme cihazı: | Dispersiyon plakalı 1/2 inç çelik boru | Brülör Gazı: | CP sınıfı propan, 2500 Btu/ft3 |
| termokupllar: | Sekiz tip 28 Krom-Alümel | Veri toplama: | PLC ve bilgisayar, 5 saniye aralıklı kayıt |
| Vurgulamak: | UL1666 dikey şaft kablo alev testi,7.12m beton oda yangın test cihazı,fiber optik alev yayma ekipmanı |
||
DX8305 dikey şaft kablosu ve optik fiber alev test makinesi, bir şaftın içine monte edilmiş veya bir kat yüksekliği boyunca dikey olarak çalışan elektrik ve optik fiber kablolarının test edilmesi için uygundur.Alev yayılma yüksekliğinin ölçülmesiÇubuklara dikey olarak monte edilmiş elektrik ve optik fiber kablolarının alev yayılma yüksekliği için UL 1666 test standardına uygun.
| Oda yapısı | Üç katlı beton duvar kuyuları |
| Katman boyutları | İlk katman 1.22 m, ikinci katman 3.66 m, üst katman 2.24 m |
| Dış boyutlar | 7.12 m H x 1.3 m W x 2.5 m L |
| Basınç ölçer | U tipi manometre, oda basıncı 0-12 Pa'da tutulur |
| Sıcaklık ve nem ölçer | Oda sıcaklığını ve nemini ölçer |
| Çakıştırma cihazı | 1/2 inç çelik boru dirseği ve çelik dağılım plaka ile, gaz girişinde propan akış ölçer |
| Yakıcı gazı | CP sınıfı propan, kübik ayak başına 2500 Btu ısı değeri |
| Egzoz fanı | Anemometre ile oda üst merkezinde çelik kanal |
| Termokopüler | İkinci katmandaki sekiz tür 28 kromel-alümel termokopleri |
| Verilerin toplanması | PLC ve bilgisayar sistemi, eğri görüntü ile her 5 saniyede bir hava akışı ve sıcaklık kayıtları |
İlgili kişi: Sophia Su
Tel: +86-13266221899