Garanti: | 1 yıl | Özel Destek: | OEM, ODM, OBM, Yazılım yeniden mühendisliği |
---|---|---|---|
Doğum yeri: | Guangdong, Çin | brand name: | DAXIAN |
Güç: | 5KVA | Doğruluk: | ≤ %5 |
Voltaj: | 220v | Türü: | Test Makinesi |
Koruma sınıfı: | IP65 | Kaçak akım: | 30mA'dan az |
Ağırlık: | 200 kg | Sızıntı Akım Seçimi: | 1-20 Ma |
Trafo Kapasitesi: | 10 kVA | Gerilim ölçüm doğruluğu: | ≤ %5 |
Çıktı Akımı: | 100mA | Güç frekansı: | 50Hz sinüs dalgası |
Artırma oranı: | 0.4kv/s ila 10 kV/s | Arıza Gerilimi: | 0-50kV |
Test yöntemleri: | DC testi, AC testi | ||
Vurgulamak: | GB1408.1-2006 Voltage Breakdown Machine,ip65 Voltage Breakdown Machine,Accurate Voltage Breakdown Machine |
Item | Value |
Warranty | 1 YEAR |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8413 |
Power | Electronic |
External dimensions | 800 l W700 1350mm h |
Electrode weight | 50G |
Electrode | Electrode weight |
Input voltage | AC 220 V |
Test method | Test methodTest method5, |
Electrical capacity: | 1.5 KVA |
Test current: | 10MA-20MA-30MA-40MA optional |
Current control accuracy | ± 10% |
Arc on/off time error: | <5ms |
İlgili kişi: Sophia Su
Tel: +86-13266221899