| Garanti: | 1 yıl | Özel Destek: | OEM, ODM, OBM, Yazılım yeniden mühendisliği |
|---|---|---|---|
| Doğum yeri: | Guangdong, Çin | brand name: | DAXIAN |
| Güç: | 5KVA | Doğruluk: | ≤ %5 |
| Voltaj: | 220v | Türü: | Test Makinesi |
| Koruma sınıfı: | IP65 | Kaçak akım: | 30mA'dan az |
| Ağırlık: | 200 kg | Trafo Kapasitesi: | 10 kVA |
| Sızıntı Akım Seçimi: | 1-20 Ma | Gerilim ölçüm doğruluğu: | ≤ %5 |
| Çıktı Akımı: | 100mA | Test yöntemleri: | DC testi, AC testi |
| Arıza Gerilimi: | 0-50kV | Güç frekansı: | 50Hz sinüs dalgası |
| Artırma oranı: | 0.4kv/s ila 10 kV/s | ||
| Vurgulamak: | Elektrik Gücü Deneme Makinesi,İzolasyon malzemesinin dayanıklılığını test eden makine,100mA yalıtım test makinesi |
||
Öğe | Değer |
Garanti | 1 YIL |
Özelleştirilmiş destek | OEM, ODM, OBM, Yazılım yeniden mühendisliği |
Menşe Yeri | Çin |
Guangdong | |
Marka Adı | DAXIAN |
Model Numarası | DX8413 |
Güç | Elektronik |
Dış boyutlar | 800 l W700 1350mm h |
Elektrot ağırlığı | 50G |
Elektrot | Elektrot ağırlığı |
Giriş voltajı | AC 220 V |
Test yöntemi | Test yöntemiTest yöntemi5, |
Elektriksel kapasite: | 1.5 KVA |
Test akımı: | 10MA-20MA-30MA-40MA isteğe bağlı |
Akım kontrol doğruluğu | ± %10 |
Ark açma/kapama süresi hatası: | <5ms |
İlgili kişi: Sophia Su
Tel: +86-13266221899