|
Ürün ayrıntıları:
|
| Arıza Gerilimi: | 0~50kV | uygulanabilir: | Yalıtım Malzemeleri |
|---|---|---|---|
| Önyükleme hızı: | 100.200.500.1000,2000,5000 (kV/s) | Doğruluk: | ≤ 2 % |
| Test yöntemleri: | DC ve AC | Ağırlık: | 200 kg |
| Boyut: | L1400* W1040* H1500 mm | Trafo Kapasitesi: | 10 kVA |
| Vurgulamak: | erime akış dizini test cihazı,plastic film testing equipment |
||
Sürekli tekdüze güçlendirme veya adım adım güçlendirme yoluyla, bir örnek parçalanmasına doğru adım adım uygulanır, AC/DC voltaj, parçalanma voltajı ölçümüne kadar,Örnek parçalanma gücünün hesaplanması.
Çökme Voltajı: Belli bir voltaj altındaki numune deliklenir, bu anda kV olarak ifade edilen, kırılma voltajı olarak adlandırılan bir voltaj bulunur.
Voltaj Direnci Değeri: Voltajı belirtilen değerde tutmak için, örneğin dayanıklı voltaj değerinin voltaj değerine göre, örnekleme zamanı bozulmamıştır.KV olarak ifade edilir.
Çökme Gücü: Örnek parçalanma voltajının ve onun kalınlığının KV/mm olarak ifade edilen parçalanma gücü oranı.
| Çökme voltajı | 0~50kV |
| Başlatma hızı | 100,200,500,1000,2000,5000 ((KV/S) |
| Başlatma hızı kontrolü | Elektrikli otomatik kontrol |
| Voltaj ölçümünün doğruluğu | % ≤ 2 |
| Sızıntı akımı seçimi | 1 ~ 100 mA |
| Test yöntemleri | DC ve AC |
| Başlatma yöntemleri | Otomatik program kontrolü |
| Güç Frekansı | Sinüs dalgası 50Hz/60HZ |
| Güç kaynağı | AC220V 50/60Hz |
| Boyut | L 1400* W 1040* H 1500 mm |
| Ağırlık | 200 kg |
| Transformör kapasitesi | 10 KVA |
| AC 0 ~ 50 KV (daimi ayarlanabilir) | |
![]()
![]()
İlgili kişi: Sophia Su
Tel: +86-13266221899